Stichting Droomkracht Jaarrekening 2020
Toelichting behorende bij jaarrekening 2020
Stichting Droomkracht is een kleine organisatie zonder materiële activa
Er zijn in principe 2 financiële activiteiten per jaar:
– Voor fundraising houden wij elk jaar een benefiet Kerstconcert.
Daarnaast zijn er enkele donaties en bij het doorgaan van de Droomkracht reis enkele sponsoren.
– Kosten zijn die van de vliegtickets en onkosten voor de artiesten die deel uitmaken van het Droomkracht team, website en bank kosten.
| Stichting Droomkracht Jaarrekening 2020 | ||
| Staat van baten en lasten | ||
| Baten | ||
| Kerstconcert | € 0,00 | (geannuleerd wegens Covid maatregelen) |
| Donaties | € 334,00 | |
| Sponsoring | € 0,00 | (wegens annulatie reis Roemenië) |
| Totaal | € 334,00 | |
| Lasten | ||
| Vliegtickets/onkosten | € 0,00 | |
| Website/domein/hosting | € 49,00 | |
| Rabobank | € 119,40 | |
| Totaal | € 168,40 | |
| Bank reserve | € 217,64 | |
| Saldo per 31-12-2020 | € 383,24 | |
| Balans per 31-12-2020 | |
| Activa | |
| Liquide middelen | € 383,24 |
| Passiva | |
| Eigen vermogen | € 383,24 |
Recente reacties